Рекомендательный
сервис
Все проекты

Читательская
премия
Имхонета 2010

Вы не авторизованы  
Войти через
Результаты голосования    Плахов Андрей    Статистика голосования
Голосование завершено!
Голосов: 402,
Премия: 2 870 руб.

Плахов Андрей

 

Андрей Степанович Плахов (род. 1950) — российский кинокритик и киновед, обозреватель газеты «Коммерсантъ».

Андрей Степанович Плахов родился 14 сентября 1950 года в Староконстантинове Хмельницкой области УССР (ныне Украина). Закончил механико-математический факультет Львовского университета (1972) и киноведческий факультет ВГИКа (1978). В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию о творчестве   подробнее...

Голосование завершено!
 

Статистика голосования

Графики обновляются каждые два часа.

Общая статистика голосования

Сортировать по: дате   сумме вознаграждения  
Пользователь Из средств
Имхонета
Из собственных
средств
Сумма
премии
1. Sasha 1 руб. 1 руб.
2. valerij 1 руб. 1 руб.
3. rifas 3 руб. 3 руб.
4. Oper59 1 руб. 1 руб.
5. mirotvorez 1 руб. 1 руб.
6. Аноним 10 руб. 10 руб.
7. makkons75 50 руб. 50 руб.
8. ma-ski 7 руб. 7 руб.
9. AZARIK 7 руб. 7 руб.
10. Azatej 1 руб. 1 руб.
11. Svetlanka 1 руб. 1 руб.
12. Spacerr 1 руб. 1 руб.
13. iST1 25 руб. 25 руб.
14. Morpex60 1 руб. 1 руб.
15. Spring315 1 руб. 1 руб.
16. KatyaBurkina 1 руб. 1 руб.
17. deruga 1 руб. 1 руб.
18. wladkom 1 руб. 1 руб.
19. Norika 1 руб. 1 руб.
20. NewmanL 10 руб. 10 руб.
21. Юлия Погорелова 1 руб. 1 руб.
22. Киселька 1 руб. 1 руб.
23. maudzedun 1 руб. 1 руб.
24. Аноним 1 руб. 1 руб.
25. Mobidikii 1 руб. 1 руб.
26. satur 7 руб. 7 руб.
27. amerimaka 1 руб. 1 руб.
28. Аноним 1 руб. 1 руб.
29. mirag0505 1 руб. 1 руб.
30. OJIss 1 руб. 1 руб.
31. Анна Звездина 50 руб. 50 руб.
32. Експерт форм 1 руб. 1 руб.
33. Аноним 1 руб. 1 руб.
34. Kim95 1 руб. 1 руб.
35. ed17 1 руб. 1 руб.
36. olja-bylja 1 руб. 1 руб.
37. Bermeshev 1 руб. 1 руб.
38. moi 1 руб. 1 руб.
39. Leosana 30 руб. 30 руб.
40. Юрий Гладильщиков 1 руб. 1 руб.
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 ... 11 Следующая


Вы проголосовали за